Surname |
Forename |
Rank |
Military formation |
|
NEUBERT | FRANZ | KORPORAL | Austro-Hungarian Army | |
CLARI | MARIO | PATROUILLENFÜHRER | Austro-Hungarian Army | |
FUMA | ANTON | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
WILD | EUGEN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
HŘIBAL | WENZEL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
FOLAR [TOLAR] | JOSEF | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
SONNENBERGER | JOHANN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
PAVLIŠ | JOSEF | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
PUCHOLD | FRANZ | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
BÄR | ANTON | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
PARTH | BERNHARD | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
SCHWALB | FRANZ | ZUGSFÜHRER | Austro-Hungarian Army | |
SERBANAT | JÁNOS | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
WOLFERT | NOKOLAUS RICHARD | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
WITTMANN | ALOIS | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
TAUBER [FAUBER] | IGNATZ | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
BREÝCKA | ANTON | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
VYSKOCIL | WENZEL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
KLAUS | HERMANN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
LAUBER | WENZEL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
LENEIS | JOHANN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
SATTLER | WENZEL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army |
Forename |
Surname |
Rank |
Military formation |
Number
|
Austro-Hungarian Army | 1 | |||
Austro-Hungarian Army | 1 | |||
Austro-Hungarian Army | 16 | |||
Russian Army | 20 |