Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
ROSENFELD | BÉLA | ZIVIL BĂCKER | Österreich-Ungarische Armee | |
DIENSTBIER | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
RALIS | JOSEF | Österreich-Ungarische Armee | ||
BLAHOUS | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
HEINDINGER | ANTON | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
GURSCHIK | JOSEF | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
MARTINI | MIKLÓS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SOLOWIJ | ONUFRIUS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
DOBERNATZ | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
DRS | KARL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
GÖRTSCH [POETSCH] | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
HULAK | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SINGER | KARL | ERSATZ RESERVIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SCHNEIDER | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KASPER | FRANZ | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
PÖRNER | HEINRICH | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MEIDLINGER | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KUNZE | KARL | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
BANGA | ISTV?N | ZUGSFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee | |
KAINZ | KARL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
BARTOŠ | JOSEF | KANIONIER | Österreich-Ungarische Armee | |
MAKORNIK | GYÖRGY | RESERVIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MIKLÓS | MÁRTON | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
GYÖRGY [HIMA] | HIMA [GYÖRGY] | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
B?CHBERGER | KARL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
POTSCHAK | JOSEF | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SOLOVA | ONUFRIUS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SAJDAK | LUKAS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
RICHTER | OTTO | Deutsche Armee | ||
KURT | SEBASTIAN | Deutsche Armee | ||
MÜLLER | PAUL_KARL WILHELM | Deutsche Armee | ||
ESKOFF [ECKOFF] | AUGUST | Deutsche Armee | ||
LEDEBUHR | KARL MAX | Deutsche Armee | ||
SCHULTZ | WILHELM ALBERT | Deutsche Armee | ||
BIEGALSKI | ANTON | Deutsche Armee | ||
MAKOWICZ | MARIAN | Österreich-Ungarische Armee | ||
GMUND | JOSEF | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
SINGER | RUDOLF | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
KOCI | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
STADILEK | EMIL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KAPUSZAK | NIKOLAUS | Österreich-Ungarische Armee | ||
WNĘK | FRANZ | LANDSTURMMAN INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
GAŁKA | JOHANN | LANDSTURMMAN INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
PAAR | Österreich-Ungarische Armee | |||
WIESER | Österreich-Ungarische Armee | |||
TOPPMAIER | ERSATZ RESERVIST JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | ||
GOZAK | MICHAEL | INFANTERIST | Russische Armee | |
KRZYŻOWSKI | MARTION | ERSATZ RESERVIST KANONIER | Österreich-Ungarische Armee | |
OSTAWSKI | IWAN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
TUPYCZKA | IWAN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
JAHIMCZUK | IWAN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
MEIER | WILHELM | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
BRZEZINA | JOHANN | Österreich-Ungarische Armee | ||
MAYER | ALFRED | Österreich-Ungarische Armee | ||
PROSYNIAK | MATTHEUS | Österreich-Ungarische Armee | ||
STANGL | GASPARUS | Österreich-Ungarische Armee | ||
BARDZIŃSKI | BLASIUS | Österreich-Ungarische Armee | ||
BLESIAK | IGNACY | SZEREGOWY | Polnische Armee | |
KORDULA | WŁADYSŁAW | PORUCZNIK | Polnische Heimatarmee | |
BUBKIN | NIKOŁAJ WASILIEWICZ | KAPITAN | Rote Armee | |
CZARKOW | PIOTR IWANOWICZ | Rote Armee | ||
HOŁOW | IWAN ALEKSANDROWICZ | Rote Armee | ||
ISZCZUK | LEJTNANT | Rote Armee | ||
MOCZAŁKIN | STARSZY LEJTNANT | Rote Armee | ||
WASIANOWICZ | WASILIJ KONSTANTINOWICZ | STARSZY LEJTNANT | Rote Armee | |
WŁOSZENIUK | WASILIJ ILICZ | SZEREGOWY | Rote Armee | |
GAWRILISZIN | STIEPAN ANDRIEJEWICZ | SZEREGOWY | Rote Armee | |
BOLIUBASZ | SIEMION ANDRIEJEWICZ | Rote Armee | ||
ŁUCYNA | STIEPAN ANDRIEJEWICZ | Rote Armee | ||
DIEMCZUK | IWAN KUŹMICZ | SZEREGOWY | Rote Armee | |
OPRYSK | FIEDOR FILIPOWICZ | Rote Armee | ||
CHOMA | STIEPAN ALEKSIEJEWICZ | Rote Armee | ||
SUORSKIJ | IŁŁARION JEGOROWICZ | Rote Armee | ||
GAWRILUK | ANDRIEJ PAWŁOWICZ | SZEREGOWY | Rote Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Russische Armee | 7 | |||
Österreich-Ungarische Armee | 34 | |||
Rote Armee | 121 | |||
Österreich-Ungarische Armee | 6 |