Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
SLUCHOW | IWERJAN IWANOWSKY | KOSAK | Russische Armee | |
KURKI | THEODOR | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
VINGSZIK [VYGNISZIK] | GÁBOR GYULA | Österreich-Ungarische Armee | ||
SIMON | ISTVÁN | Österreich-Ungarische Armee | ||
MÜLLER | FRANZ | Österreich-Ungarische Armee | ||
HALEK [HAJEK] | ROMAN | KANONIER | Österreich-Ungarische Armee | |
SCHWARZ | ANDREAS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
PISKORA | JOSEF | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
CZYRKO | JOHANN | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
PUSNIK [PUSCHNIK] | FRANZ | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
SCHWEIZER | MATHIAS | SCHÜTZE | Österreich-Ungarische Armee | |
SCHNEITER | MATHIAS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
LINA | KARL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
STANCZEK | JAN | TRAIN SOLDAT | Österreich-Ungarische Armee | |
HUDAK | FERENC | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
PEKAREK | ANTON | RECHNUNGS UNTEROFFIZIER I KL. | Österreich-Ungarische Armee | |
ZEMAN | VÁCLAV | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
JANKOWSKI | MICHAEL | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
MAUER [MAUCZ] | MIHÁLY | HUSAR | Österreich-Ungarische Armee | |
VORAK | JOHANN | Österreich-Ungarische Armee | ||
NALEPA | JAN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
STARTARSKI [STENTARSKI] | ICHNATI | INFANTERIST | Russische Armee | |
PESZTUSZKOW | IWAN | KOSAK | Russische Armee | |
PULWER | MICHAEL | VORMEISTER | Österreich-Ungarische Armee | |
SKIBA | STANISL. [SEBASTIAN] | Österreich-Ungarische Armee | ||
STERNAT | MATHIAS | Österreich-Ungarische Armee | ||
SKELUCZA [SKIERUCZA] | FRIEDRICH ALBERT [ALBRECHT] | Österreich-Ungarische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Deutsche Armee | 1 | |||
Russische Armee | 5 | |||
Österreich-Ungarische Armee | 9 |