Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
SLUCHOW | IWERJAN IWANOWSKY | KOSAK | Armia rosyjska | |
KURKI | THEODOR | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
VINGSZIK [VYGNISZIK] | GÁBOR GYULA | Armia austro-węgierska | ||
SIMON | ISTVÁN | Armia austro-węgierska | ||
MÜLLER | FRANZ | Armia austro-węgierska | ||
HALEK [HAJEK] | ROMAN | KANONIER | Armia austro-węgierska | |
SCHWARZ | ANDREAS | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
PISKORA | JOSEF | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
CZYRKO | JOHANN | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
PUSNIK [PUSCHNIK] | FRANZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SCHWEIZER | MATHIAS | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SCHNEITER | MATHIAS | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
LINA | KARL | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
STANCZEK | JAN | TRAIN SOLDAT | Armia austro-węgierska | |
HUDAK | FERENC | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
PEKAREK | ANTON | RECHNUNGS UNTEROFFIZIER I KL. | Armia austro-węgierska | |
ZEMAN | VÁCLAV | KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
JANKOWSKI | MICHAEL | JÄGER | Armia austro-węgierska | |
MAUER [MAUCZ] | MIHÁLY | HUSAR | Armia austro-węgierska | |
VORAK | JOHANN | Armia austro-węgierska | ||
NALEPA | JAN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
STARTARSKI [STENTARSKI] | ICHNATI | INFANTERIST | Armia rosyjska | |
PESZTUSZKOW | IWAN | KOSAK | Armia rosyjska | |
PULWER | MICHAEL | VORMEISTER | Armia austro-węgierska | |
SKIBA | STANISL. [SEBASTIAN] | Armia austro-węgierska | ||
STERNAT | MATHIAS | Armia austro-węgierska | ||
SKELUCZA [SKIERUCZA] | FRIEDRICH ALBERT [ALBRECHT] | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia niemiecka | 1 | |||
Armia rosyjska | 5 | |||
Armia austro-węgierska | 9 |