Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
NÜRNBERGER | FRIEDRICH | FÄHNRICH | Österreich-Ungarische Armee | |
PRONTL | RUDOLF | LEUTNANT | Österreich-Ungarische Armee | |
DOUBRAVSKY | KARL | OBERLEUTNANT | Österreich-Ungarische Armee | |
SCHÖNPFLUG | HANS | OBERLEUTNANT | Österreich-Ungarische Armee | |
PRENZEL | B. HEINRICH | LEUTNANT | Österreich-Ungarische Armee | |
KRENTZ [KREUTZ] | KARL | LEUTNANT | Österreich-Ungarische Armee | |
VOLSBER | ANDREAS | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
WITKOWSKY | JOHANN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
BUNSCHELT | JOHANN | BREMSER | Österreich-Ungarische Armee | |
PIŠKOWSKY | RICHARD | BREMSER | Österreich-Ungarische Armee | |
TORMA | STEFAN | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
SCHNÜRER | WILHELM | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
TRUMF [TRUMP] | HEINRICH | FELDWEBEL | Österreich-Ungarische Armee | |
DOBÓCZKI, DR. PHIL. | RICHARD | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KAMARER | SERES | HUSAR | Österreich-Ungarische Armee | |
NOWOTNY | FRANZ | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
NAGY | GASPAR | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
DUHAK [JUHAK] | KARL | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
TRAFNER [TAFNER] | ENRICO | ERSATZ RESERVIST JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
DUBINA | GRIGORI | INFANTERIST | Österreich-Ungarische Armee | |
GRUSEPPE | Österreich-Ungarische Armee | |||
ALESSANDRI | JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | ||
TAUSTER | JOHANN | UNTER JÄGER | Österreich-Ungarische Armee | |
ADAMCSIK [ADAMESIK] | ANDRÁS | HUSAR | Österreich-Ungarische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Österreich-Ungarische Armee | 35 | |||
Russische Armee | 7 |