Surname |
Forename |
Rank |
Military formation |
|
NÜRNBERGER | FRIEDRICH | FÄHNRICH | Austro-Hungarian Army | |
PRONTL | RUDOLF | LEUTNANT | Austro-Hungarian Army | |
DOUBRAVSKY | KARL | OBERLEUTNANT | Austro-Hungarian Army | |
SCHÖNPFLUG | HANS | OBERLEUTNANT | Austro-Hungarian Army | |
PRENZEL | B. HEINRICH | LEUTNANT | Austro-Hungarian Army | |
KRENTZ [KREUTZ] | KARL | LEUTNANT | Austro-Hungarian Army | |
VOLSBER | ANDREAS | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
WITKOWSKY | JOHANN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
BUNSCHELT | JOHANN | BREMSER | Austro-Hungarian Army | |
PIŠKOWSKY | RICHARD | BREMSER | Austro-Hungarian Army | |
TORMA | STEFAN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
SCHNÜRER | WILHELM | KORPORAL | Austro-Hungarian Army | |
TRUMF [TRUMP] | HEINRICH | FELDWEBEL | Austro-Hungarian Army | |
DOBÓCZKI, DR. PHIL. | RICHARD | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
KAMARER | SERES | HUSAR | Austro-Hungarian Army | |
NOWOTNY | FRANZ | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
NAGY | GASPAR | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
DUHAK [JUHAK] | KARL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
TRAFNER [TAFNER] | ENRICO | ERSATZ RESERVIST JÄGER | Austro-Hungarian Army | |
DUBINA | GRIGORI | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
GRUSEPPE | Austro-Hungarian Army | |||
ALESSANDRI | JÄGER | Austro-Hungarian Army | ||
TAUSTER | JOHANN | UNTER JÄGER | Austro-Hungarian Army | |
ADAMCSIK [ADAMESIK] | ANDRÁS | HUSAR | Austro-Hungarian Army |
Forename |
Surname |
Rank |
Military formation |
Number
|
Austro-Hungarian Army | 35 | |||
Russian Army | 7 |