Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
NÜRNBERGER | FRIEDRICH | FÄHNRICH | Armia austro-węgierska | |
PRONTL | RUDOLF | LEUTNANT | Armia austro-węgierska | |
DOUBRAVSKY | KARL | OBERLEUTNANT | Armia austro-węgierska | |
SCHÖNPFLUG | HANS | OBERLEUTNANT | Armia austro-węgierska | |
PRENZEL | B. HEINRICH | LEUTNANT | Armia austro-węgierska | |
KRENTZ [KREUTZ] | KARL | LEUTNANT | Armia austro-węgierska | |
VOLSBER | ANDREAS | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
WITKOWSKY | JOHANN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
BUNSCHELT | JOHANN | BREMSER | Armia austro-węgierska | |
PIŠKOWSKY | RICHARD | BREMSER | Armia austro-węgierska | |
TORMA | STEFAN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
SCHNÜRER | WILHELM | KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
TRUMF [TRUMP] | HEINRICH | FELDWEBEL | Armia austro-węgierska | |
DOBÓCZKI, DR. PHIL. | RICHARD | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KAMARER | SERES | HUSAR | Armia austro-węgierska | |
NOWOTNY | FRANZ | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
NAGY | GASPAR | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
DUHAK [JUHAK] | KARL | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
TRAFNER [TAFNER] | ENRICO | ERSATZ RESERVIST JÄGER | Armia austro-węgierska | |
DUBINA | GRIGORI | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
GRUSEPPE | Armia austro-węgierska | |||
ALESSANDRI | JÄGER | Armia austro-węgierska | ||
TAUSTER | JOHANN | UNTER JÄGER | Armia austro-węgierska | |
ADAMCSIK [ADAMESIK] | ANDRÁS | HUSAR | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia austro-węgierska | 35 | |||
Armia rosyjska | 7 |