Name |
Vorname |
Rang |
Zugehörigkeit
|
|
CSOMAJ | MÁRTON | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
FLASKO | ANDRÁS | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
HORVÁTH | ISTVÁN | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
VIZA [VIZI] | ANDRÁS | ERSATZ RESERVIST | Österreich-Ungarische Armee | |
KLAPKA | JÁNOS | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
KISKOVÁCS | JÁNOS | Österreich-Ungarische Armee | ||
HELCZER | REZSÖ | KORPORAL | Österreich-Ungarische Armee | |
HÁG | JÓZSEF | GEFREITER | Österreich-Ungarische Armee | |
GÁL | JÁNOS | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
MAGMATYÓ | JÓZSEF | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
NECZPÁL | GYÖRGY | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
PAROBEK | ANDRÁS | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
PLERA | MÁRTON | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
TOLNAI | KÁROLY | HONVED | Österreich-Ungarische Armee | |
FERDINAND | FRANZ | ZUGSFÜHRER | Österreich-Ungarische Armee |
Vorname |
Name |
Rang |
Zugehörigkeit
|
Anzahl
|
Österreich-Ungarische Armee | 32 | |||
Russische Armee | 32 |