Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
CSOMAJ | MÁRTON | HONVED | Armia austro-węgierska | |
FLASKO | ANDRÁS | HONVED | Armia austro-węgierska | |
HORVÁTH | ISTVÁN | HONVED | Armia austro-węgierska | |
VIZA [VIZI] | ANDRÁS | ERSATZ RESERVIST | Armia austro-węgierska | |
KLAPKA | JÁNOS | HONVED | Armia austro-węgierska | |
KISKOVÁCS | JÁNOS | Armia austro-węgierska | ||
HELCZER | REZSÖ | KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
HÁG | JÓZSEF | GEFREITER | Armia austro-węgierska | |
GÁL | JÁNOS | HONVED | Armia austro-węgierska | |
MAGMATYÓ | JÓZSEF | HONVED | Armia austro-węgierska | |
NECZPÁL | GYÖRGY | HONVED | Armia austro-węgierska | |
PAROBEK | ANDRÁS | HONVED | Armia austro-węgierska | |
PLERA | MÁRTON | HONVED | Armia austro-węgierska | |
TOLNAI | KÁROLY | HONVED | Armia austro-węgierska | |
FERDINAND | FRANZ | ZUGSFÜHRER | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia austro-węgierska | 32 | |||
Armia rosyjska | 32 |