Surname |
Forename |
Rank |
Military formation |
|
CSOMAJ | MÁRTON | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
FLASKO | ANDRÁS | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
HORVÁTH | ISTVÁN | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
VIZA [VIZI] | ANDRÁS | ERSATZ RESERVIST | Austro-Hungarian Army | |
KLAPKA | JÁNOS | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
KISKOVÁCS | JÁNOS | Austro-Hungarian Army | ||
HELCZER | REZSÖ | KORPORAL | Austro-Hungarian Army | |
HÁG | JÓZSEF | GEFREITER | Austro-Hungarian Army | |
GÁL | JÁNOS | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
MAGMATYÓ | JÓZSEF | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
NECZPÁL | GYÖRGY | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
PAROBEK | ANDRÁS | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
PLERA | MÁRTON | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
TOLNAI | KÁROLY | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
FERDINAND | FRANZ | ZUGSFÜHRER | Austro-Hungarian Army |
Forename |
Surname |
Rank |
Military formation |
Number
|
Austro-Hungarian Army | 32 | |||
Russian Army | 32 |