Surname |
Forename |
Rank |
Military formation |
|
KNYTL | FRANZ | ZUGSFÜHRER | Austro-Hungarian Army | |
HLAVAČEK | ALOIS | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
SULC | ADOLF | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
ELSTNER | WILHELM JOSEF | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
MRAZ | JOSEF | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
LINKA | JOSEF | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
SIEMIENCZUK | STEFAN | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
KRATZMANN | JOSEF | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
KLOG | JOSEF JAKOB | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
RIEMER | JOSEF | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
KAULER | WENZEL | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
NUŠKO | HERMANN | OBERLEUTNANT | Austro-Hungarian Army | |
EDLER V. TOMMASEO | ANTON | FÄHNRICH | Austro-Hungarian Army | |
LONSKY | EUGEN | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
KOS | STANISLAUS | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
FRÜCHTEL | FRANZ | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
WIESNER | FRANZ | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
RIEMARSCH | WENZEL | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
KOFRANEK | JOHANN | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
GRYSAJEWKO | NIKOLAUS | INFANTERIST | Russian Army | |
TICZENKO | MAKAR | INFANTERIST | Russian Army | |
MILEJANOW | ZACHAR | INFANTERIST | Russian Army | |
PIOTROWICZ | KUŹMA | ZUGSFÜHRER | Russian Army | |
GORCHANO [GORSCHANOW] | ALEXEJ | FÄHNRICH | Russian Army | |
KORHENI | ALEXEJ | ZUGSFÜHRER | Russian Army | |
RUDECH | WASYLI | INFANTERIST | Russian Army | |
GLOTOW | IWAN | INFANTERIST | Russian Army | |
ZASŁAWIECKI | STEFAN | INFANTERIST | Russian Army | |
BAŁABAN | PETER | INFANTERIST | Russian Army | |
SZOBLY | WASYLI | INFANTERIST | Russian Army | |
PUKUL | IGNAZ | INFANTERIST | Russian Army | |
HUK | CIRIL [KYRET] | INFANTERIST | Russian Army | |
TARAN | PHILLIP | INFANTERIST | Russian Army | |
HANCZARENKO | PHILLIP | INFANTERIST | Russian Army | |
KUHONOW | GREGOR | INFANTERIST | Russian Army | |
BELOWSKI | JOHANN | INFANTERIST | Russian Army | |
POSTOWIT | ONUFER | INFANTERIST | Russian Army | |
KANAJEW | PROKOP | INFANTERIST | Russian Army | |
ZADOROŻNY | ANDREJ | INFANTERIST | Russian Army | |
GURAJEW | ANDREJ | INFANTERIST | Russian Army | |
KOSCIENKO | MAREK | INFANTERIST | Russian Army | |
KOWALSKI | MIKOŁAJ | |||
ZEŁEM | JAN | |||
ZEŁEM | MIKOŁAJ |
Forename |
Surname |
Rank |
Military formation |
Number
|
Austro-Hungarian Army | 6 | |||
Russian Army | 49 |