Surname |
Forename |
Rank |
Military formation |
|
SIDL | FRANZ | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
WELESZKOWITSCH | JOHANN | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
MACHUTA | EMILIAN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
BERGER | FRANZ | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
BLAHA | WENZEL | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
HOFMANN | EMILIAN | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
RETRAJSKI | PETER | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
SCHUH | FRANZ | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
STRUPREITER | ANTON | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
RUŽIČKA | JOSEF | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
PILNÝ | FRANZ | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
GÓRSKI | ANTON | ZUGSFÜHRER | Austro-Hungarian Army | |
VOKURKA | JOSEF | EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL | Austro-Hungarian Army | |
VLČEK | KARL | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
RAAB | PAUL | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
THIN | VALENTIN | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
ZUBRZYCKI | ALEXANDER | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
SCHWEIGER | FRANZ | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
SOCHOR | JOSEF | ERSATZ RESERVIST | Austro-Hungarian Army | |
VETROVSKY | PETER | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army |
Forename |
Surname |
Rank |
Military formation |
Number
|
Austro-Hungarian Army | 21 | |||
Russian Army | 77 |