фамилия |
Имя |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
|
SIDL | FRANZ | SCHÜTZE | Австро-венгерская армия | |
WELESZKOWITSCH | JOHANN | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Австро-венгерская армия | |
MACHUTA | EMILIAN | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
BERGER | FRANZ | SCHÜTZE | Австро-венгерская армия | |
BLAHA | WENZEL | SCHÜTZE | Австро-венгерская армия | |
HOFMANN | EMILIAN | SCHÜTZE | Австро-венгерская армия | |
RETRAJSKI | PETER | SCHÜTZE | Австро-венгерская армия | |
SCHUH | FRANZ | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Австро-венгерская армия | |
STRUPREITER | ANTON | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Австро-венгерская армия | |
RUŽIČKA | JOSEF | SCHÜTZE | Австро-венгерская армия | |
PILNÝ | FRANZ | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Австро-венгерская армия | |
GÓRSKI | ANTON | ZUGSFÜHRER | Австро-венгерская армия | |
VOKURKA | JOSEF | EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL | Австро-венгерская армия | |
VLČEK | KARL | SCHÜTZE | Австро-венгерская армия | |
RAAB | PAUL | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Австро-венгерская армия | |
THIN | VALENTIN | SCHÜTZE | Австро-венгерская армия | |
ZUBRZYCKI | ALEXANDER | SCHÜTZE | Австро-венгерская армия | |
SCHWEIGER | FRANZ | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Австро-венгерская армия | |
SOCHOR | JOSEF | ERSATZ RESERVIST | Австро-венгерская армия | |
VETROVSKY | PETER | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Австро-венгерская армия |
Имя |
фамилия |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
Количество
|
Австро-венгерская армия | 21 | |||
Русская армия | 77 |