Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
SIDL | FRANZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
WELESZKOWITSCH | JOHANN | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
MACHUTA | EMILIAN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
BERGER | FRANZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BLAHA | WENZEL | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
HOFMANN | EMILIAN | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
RETRAJSKI | PETER | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SCHUH | FRANZ | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
STRUPREITER | ANTON | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
RUŽIČKA | JOSEF | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
PILNÝ | FRANZ | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
GÓRSKI | ANTON | ZUGSFÜHRER | Armia austro-węgierska | |
VOKURKA | JOSEF | EINJÄHRIGER FREIWILLIGER KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
VLČEK | KARL | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
RAAB | PAUL | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
THIN | VALENTIN | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
ZUBRZYCKI | ALEXANDER | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SCHWEIGER | FRANZ | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SOCHOR | JOSEF | ERSATZ RESERVIST | Armia austro-węgierska | |
VETROVSKY | PETER | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia austro-węgierska | 21 | |||
Armia rosyjska | 77 |