Surname |
Forename |
Rank |
Military formation |
|
HAGEDORN | THEODOR | LEUTNANT | German army | |
PISCHEL | OTTO | OFFIZIER STELLVERTRETER | German army | |
KREY | HEINRICH | LEUTNANT | German army | |
LICHARZYK [LICHARCZYK] | LUDWIG | FÄHNRICH | Austro-Hungarian Army | |
PAPE | HEINRICH | MUSKETIER | German army | |
OST | JAKOB | HAUPTMANN | German army | |
HARMS | FELDWEBEL LEUTNANT | German army | ||
MAURMANN | VIZEFELDWEBEL | German army | ||
DAAS [PAAS] | JOHANN | WEHRMANN | German army | |
BAUM | AUGUST | RESERVIST | German army | |
LEHMANN | EMIL | GEFREITER | German army | |
LÖHMANN | OTTO | PIONIER | German army | |
SCHULZ | ERNST | PIONIER | German army |
Forename |
Surname |
Rank |
Military formation |
Number
|
Austro-Hungarian Army | 15 | |||
German army | 3 |