Surname |
Forename |
Rank |
Military formation |
|
PRZYBYŁO | JOSEF | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
CHARYSZYN | JOHANN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
KOWAŁYK | JOHANN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
KRIŁYK | PAUL | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
WÓJCICKI | WLADISLAUS | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
CIEMNY | MARTIN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
IWASIUK | WASYL | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
DITTMAR | ANTON | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
IWANOCZKA | MICHAEL | RESERVIST INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
JAGODA | NIKOLAUS | RESERVIST KORPORAL | Austro-Hungarian Army | |
FIJAŁKOWSKI | MICHAEL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
CWIRENK | BASIL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
MOKRYŃSKI | IWAN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
CZWIL | OLEKSA | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
CHOMYSZYN | NIKOLAUS | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
DEKAJŁO | DANIŁO | KORPORAL | Austro-Hungarian Army | |
KWIATKOWSKI | JAN | KORPORAL | Austro-Hungarian Army | |
DRIMMERF GOLD | MORTUS | ERSATZ RESERVIST | Austro-Hungarian Army | |
GOJMANN V. MAKOWSKI | NIKOLAUS | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
DEREWIEŃCZUK | MIRON | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
TYMKÓW | PAUL | RESERVIST INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
BODNAR | ADAM | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
SZPAK | MICHAEL | RESERVIST KORPORAL | Austro-Hungarian Army | |
OGRODNIK | METODY | ERSATZ RESERVIST GEFEREITER | Austro-Hungarian Army |
Forename |
Surname |
Rank |
Military formation |
Number
|
LEUTNANT | Austro-Hungarian Army | 1 | ||
FÄHNRICH | Austro-Hungarian Army | 1 | ||
Austro-Hungarian Army | 82 | |||
Russian Army | 40 |