фамилия |
Имя |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
|
PRZYBYŁO | JOSEF | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
CHARYSZYN | JOHANN | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
KOWAŁYK | JOHANN | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
KRIŁYK | PAUL | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
WÓJCICKI | WLADISLAUS | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
CIEMNY | MARTIN | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
IWASIUK | WASYL | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
DITTMAR | ANTON | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
IWANOCZKA | MICHAEL | RESERVIST INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
JAGODA | NIKOLAUS | RESERVIST KORPORAL | Австро-венгерская армия | |
FIJAŁKOWSKI | MICHAEL | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
CWIRENK | BASIL | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
MOKRYŃSKI | IWAN | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
CZWIL | OLEKSA | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
CHOMYSZYN | NIKOLAUS | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
DEKAJŁO | DANIŁO | KORPORAL | Австро-венгерская армия | |
KWIATKOWSKI | JAN | KORPORAL | Австро-венгерская армия | |
DRIMMERF GOLD | MORTUS | ERSATZ RESERVIST | Австро-венгерская армия | |
GOJMANN V. MAKOWSKI | NIKOLAUS | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
DEREWIEŃCZUK | MIRON | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
TYMKÓW | PAUL | RESERVIST INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
BODNAR | ADAM | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
SZPAK | MICHAEL | RESERVIST KORPORAL | Австро-венгерская армия | |
OGRODNIK | METODY | ERSATZ RESERVIST GEFEREITER | Австро-венгерская армия |
Имя |
фамилия |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
Количество
|
LEUTNANT | Австро-венгерская армия | 1 | ||
FÄHNRICH | Австро-венгерская армия | 1 | ||
Австро-венгерская армия | 82 | |||
Русская армия | 40 |