Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
PRZYBYŁO | JOSEF | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
CHARYSZYN | JOHANN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KOWAŁYK | JOHANN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KRIŁYK | PAUL | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
WÓJCICKI | WLADISLAUS | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
CIEMNY | MARTIN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
IWASIUK | WASYL | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
DITTMAR | ANTON | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
IWANOCZKA | MICHAEL | RESERVIST INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
JAGODA | NIKOLAUS | RESERVIST KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
FIJAŁKOWSKI | MICHAEL | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
CWIRENK | BASIL | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
MOKRYŃSKI | IWAN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
CZWIL | OLEKSA | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
CHOMYSZYN | NIKOLAUS | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
DEKAJŁO | DANIŁO | KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
KWIATKOWSKI | JAN | KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
DRIMMERF GOLD | MORTUS | ERSATZ RESERVIST | Armia austro-węgierska | |
GOJMANN V. MAKOWSKI | NIKOLAUS | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
DEREWIEŃCZUK | MIRON | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
TYMKÓW | PAUL | RESERVIST INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
BODNAR | ADAM | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
SZPAK | MICHAEL | RESERVIST KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
OGRODNIK | METODY | ERSATZ RESERVIST GEFEREITER | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
LEUTNANT | Armia austro-węgierska | 1 | ||
FÄHNRICH | Armia austro-węgierska | 1 | ||
Armia austro-węgierska | 82 | |||
Armia rosyjska | 40 |