Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
ENDER | HUGO | LEUTNANT | Armia niemiecka | |
OTTEN | HEINRICH | GEFREITER | Armia niemiecka | |
MAALBAY | WERNER | OBERGEFREITER | Armia niemiecka | |
HUSCEL | NIKOLAJ | INFANTERIST | Armia rosyjska | |
KOHL | LUDWIK | INFANTERIST | Armia niemiecka | |
WADLE | ALOIS | INFANTERIST | Armia niemiecka | |
WOLF | GUSTAV | INFANTERIST | Armia niemiecka | |
BENNER | CHRISTIAN | UNTEROFFIZIER | Armia niemiecka | |
NÄGELE | JOSEF | UNTEROFFIZIER | Armia niemiecka | |
BISSOIR | LUDWIG | INFANTERIST | Armia niemiecka | |
HUNSIKER | FRIEDRICH | INFANTERIST | Armia niemiecka | |
KEIPER | AUGUST | INFANTERIST | Armia niemiecka | |
KLEIN | JAKOB | INFANTERIST | Armia niemiecka | |
KREMP | ALOIS | INFANTERIST | Armia niemiecka | |
NEBEL | JAKOB | INFANTERIST | Armia niemiecka | |
SCHENKELBERGER | ADOLF | INFANTERIST | Armia niemiecka | |
STRIEBER | BRUNO | INFANTERIST | Armia niemiecka | |
SACHABDYNOW | MUCHAMED | INFANTERIST | Armia rosyjska | |
TURNSZWILE | ALEXEJ | ZUGSFÜHRER | Armia rosyjska | |
ZIMMER | GUSTAV | INFANTERIST | Armia niemiecka | |
ZDINAL | ANTON | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
MARKOWSKI | JOSEF | PIONIER | Armia austro-węgierska | |
KUSZNIENKO | SIMON | INFANTERIST | Armia rosyjska | |
BARAN | KARP | INFANTERIST | Armia rosyjska | |
LONGINOW | NIKOLAJ | GEFREITER | Armia rosyjska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia austro-węgierska | 2 | |||
Armia rosyjska | 13 |