Surname |
Forename |
Rank |
Military formation |
|
KASSANITS | JOSEF | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
KOLLER | JOSEF | HUSAR | Austro-Hungarian Army | |
SCHÖN | EMMANUEL | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
KOŘIL | JOSEF | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
KOLAI | STEFAN | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
GATTE [GALLE] | JOSEF | WEHRMANN | German army | |
TRESKE | KARL | WEHRMANN | German army | |
HOHECKER | FRANZ | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
BRUDNY | FRANZ | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
BEER | SAMUEL | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
PYRONTEK | KARL | KORPORAL | Austro-Hungarian Army | |
TONAR | LADISLAUS | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
SCHACHNER | JOHANN | Austro-Hungarian Army | ||
KOC | IWAN | TRAIN SOLDAT | Austro-Hungarian Army | |
VESZELKA | JOSEF | LANDSTURMMANN KUTSCHER | Austro-Hungarian Army | |
GUTTMANN | RESSO | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
LUKAS | BATIYCER | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
BELIK | JÁNOS | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
PAULIN | STEFAN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
MORWA | STEFAN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
KOLOSA | ISTVÁN | LANDSTURMMANN HUSAR | Austro-Hungarian Army | |
MÉSZÁROS | PÁL | HUSAR | Austro-Hungarian Army | |
STOJANOVIČ | MILAN | KRIEGSFREIWILLIGER | Others | |
JANOS | VALENTIN | ULANEN | Austro-Hungarian Army | |
BARTEL | FRANZ | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
PAZELT | KARL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
ZAUHAR | FRANZ | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
BEZOUŠKA | JAROSLAUS | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
BUDAJ | KARL | HUSAR | Austro-Hungarian Army | |
MADEY | LADISLAUS | Austro-Hungarian Army | ||
MARZENA | JOSEF | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
MUSZ | JOHANN | PIONIER | Austro-Hungarian Army | |
HICKL | JOSEF | RESERVIST OBERKANONIER | Austro-Hungarian Army | |
BACZ | MICHAEL | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
ŁYSKO | PETER | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
KUBASZEK | JOHANN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
KASZA | JÁNOS | GEFREITER | Austro-Hungarian Army | |
ERNSZL [ERNST] | LUDWIG | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
TOTH | LAJOS | HUSAR | Austro-Hungarian Army | |
WRONKOWICZ | MARTIN | LANDSTURMMANN KUTSCHER | Austro-Hungarian Army | |
CSENÁR | FRANZ | RESERVIST PIONIER | Austro-Hungarian Army | |
LEGEŻYŃSKI | MICHAEL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
STASZKOWOM | AMBREAS | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
SCHUSTER | MICHAEL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
GABRYS | ADALBERT | LANDSTURMMANN KUTSCHER | Austro-Hungarian Army | |
FINK | ARON | FELDWEBEL | Austro-Hungarian Army | |
LEITNER | FRANZ | HONVED | Austro-Hungarian Army | |
SEMENOW | KONSTANTIN | OBERST | Russian Army | |
KUBOŠEK | JOHANN | ERSATZ RESERVIST INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
KURZ | JOSEF | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
CÉCH | VINZENZ | VERPLEGUNGSSOLDAT | Austro-Hungarian Army | |
SPERLIN | FRANZ | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
PAVLOVIČ | NASTAS | KRIEGSFREIWILLIGER ULAN | Others | |
NOWAKOCKIJ | IGNATZ | Russian Army | ||
DOWRKEWITZES | PAUL | INFANTERIST | Russian Army | |
CHRYCHORY | GENZAŁ | KOSAK | Russian Army | |
JAROSZ | ADALBERT | KRIEGSFREIWILLIGER | Russian Army | |
BUCZYŃSKIJ | STIEPAN FIEDOROWICZ | Red Army |
Forename |
Surname |
Rank |
Military formation |
Number
|
Austro-Hungarian Army | 8 | |||
German army | 1 | |||
Russian Army | 34 | |||
Red Army | 58 |