Surname |
Forename |
Rank |
Military formation |
|
KLIER | JOSEF | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
STEINBACH | VINZENZ | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
FLIEGER | JOHANN | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
KAUFMANN | WENZEL | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
KIEGNER | JOHANN | INFANTERIST | Austro-Hungarian Army | |
ZIMMER | KARL | EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR GEFREITER | Austro-Hungarian Army | |
ROTMEIER [ROTMAIER] | FERDINAND EMANUEL | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
KUTTNER | ANTON | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
BRAUN | JOSEF | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
KUČERA | KARL | FÄHNRICH | Austro-Hungarian Army | |
PITTNER | LEOPOLD | SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
KOPEC | JOHANN | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
CISON | FRANZ | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Austro-Hungarian Army | |
SAFRANOW | PAWEL | Russian Army | ||
SPYRINA | BORIS IWAN | Russian Army | ||
KOROWAJEW | ALEKSIEJ | INFANTERIST | Russian Army | |
PRAKUDIN | FIODOR | Russian Army | ||
DIAKOW | KUZMA | Russian Army | ||
WOROZEJKIN | NIKOLAJ | Russian Army |
Forename |
Surname |
Rank |
Military formation |
Number
|
Austro-Hungarian Army | 35 | |||
Russian Army | 75 |