Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
KLIER | JOSEF | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
STEINBACH | VINZENZ | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
FLIEGER | JOHANN | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KAUFMANN | WENZEL | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KIEGNER | JOHANN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
ZIMMER | KARL | EINJÄHRIGER FREIWILLIGER TITULAR GEFREITER | Armia austro-węgierska | |
ROTMEIER [ROTMAIER] | FERDINAND EMANUEL | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KUTTNER | ANTON | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
BRAUN | JOSEF | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KUČERA | KARL | FÄHNRICH | Armia austro-węgierska | |
PITTNER | LEOPOLD | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
KOPEC | JOHANN | ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
CISON | FRANZ | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SAFRANOW | PAWEL | Armia rosyjska | ||
SPYRINA | BORIS IWAN | Armia rosyjska | ||
KOROWAJEW | ALEKSIEJ | INFANTERIST | Armia rosyjska | |
PRAKUDIN | FIODOR | Armia rosyjska | ||
DIAKOW | KUZMA | Armia rosyjska | ||
WOROZEJKIN | NIKOLAJ | Armia rosyjska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia austro-węgierska | 35 | |||
Armia rosyjska | 75 |