Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
ČERNY | PAUL | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
GÖTZL | EMIL | LANDSTURM INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
UCHYLA | JOHANN | LANDSTURM INFANTERIST | Armia rosyjska, Armia austro-węgierska | |
BEZDIČEK | JOSEF | LANDSTURM SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
POCHYLI | ANTON | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
MARTINEK | JOSEF | KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
HEBALA | ANTON | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KELEMEN | JANOS | HONVED | Armia austro-węgierska | |
MOLNAR | FRANZ | HONVED | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia austro-węgierska | 59 | |||
Armia rosyjska | 60 |