Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
BOGISCH | MAX | RESERVIST | Armia niemiecka | |
HOFFMANN | WILHELM | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
WIELAND | HEINRICH | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
WINZINGER | JOSEF | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
KRISCH | GOTTFRIED | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
POHL | WILHELM | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
HUBRICH | GEORG | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
PRÜTZ | ERNST ALBERT | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
FUBEL | HERMANN | ERSATZ RESERVIST | Armia niemiecka | |
BRINNIG | GEORG | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
SATTELBERG | KARL | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
KITZLER | HERMANN | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
GRAMMEL II | AUGUST | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
STANDKE | KARL | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
SCHULZ | FRITZ | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
PRENZEL | KARL | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
STÜLLER VI | ERICH | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
DECKER | PETER | WEHRMANN | Armia niemiecka | |
BROZEK | BERNHARD | RESERVIST | Armia niemiecka | |
PAHL | ARTUR | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
BALKE | FRITZ | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
PINSDORF | HUBERT | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
SCHOLZ I | KARL | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
KÜMMEL | HUGO | WEHRMANN | Armia niemiecka | |
KOTH | WILLY | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
PRZYBYT | FRANZ | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
BERNDT | ERWIN | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
TWARDOWA | PETER | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
KONRAD | WERNER | MUSKIETER | Armia niemiecka | |
KLIMEK | FRANZ | INFANTERIST | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia rosyjska | 3 |