фамилия |
Имя |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
|
BLUME I | RICHARD | MUSKETIER | Немецкая армия | |
PRAWITZ | ALFRED | PIONIER | Немецкая армия | |
GRIBAT | OTTO | PIONIER | Немецкая армия | |
LEICH | FRANZ | INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
KRÖCHER | HERMANN | WEHRMANN | Немецкая армия | |
NIEDERMAYER [NIEDERMEIER] | MAX | MUSKETIER | Немецкая армия | |
GLENEWINKEL | WILHELM | UNTEROFFIZIER | Немецкая армия | |
BENECKE | WILLY | RESERVIST | Немецкая армия | |
EHLERT | AUGUST | PIONIER | Немецкая армия | |
KIMMET | EDUARD | PIONIER | Немецкая армия | |
GIRGSDIES | FRIEDRICH | PIONIER | Немецкая армия | |
DZIUBA | STANISLAUS | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
PAL | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Австро-венгерская армия | |
KODAL | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Австро-венгерская армия |
Имя |
фамилия |
звание |
Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) |
Количество
|
Русская армия | 9 | |||
Австро-венгерская армия | 33 |