Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
BLUME I | RICHARD | MUSKETIER | Armia niemiecka | |
PRAWITZ | ALFRED | PIONIER | Armia niemiecka | |
GRIBAT | OTTO | PIONIER | Armia niemiecka | |
LEICH | FRANZ | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KRÖCHER | HERMANN | WEHRMANN | Armia niemiecka | |
NIEDERMAYER [NIEDERMEIER] | MAX | MUSKETIER | Armia niemiecka | |
GLENEWINKEL | WILHELM | UNTEROFFIZIER | Armia niemiecka | |
BENECKE | WILLY | RESERVIST | Armia niemiecka | |
EHLERT | AUGUST | PIONIER | Armia niemiecka | |
KIMMET | EDUARD | PIONIER | Armia niemiecka | |
GIRGSDIES | FRIEDRICH | PIONIER | Armia niemiecka | |
DZIUBA | STANISLAUS | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
PAL | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
KODAL | JOHANN | LANDSTURMMANN INFANTERIST | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia rosyjska | 9 | |||
Armia austro-węgierska | 33 |