Nazwisko |
Imię |
Stopień |
Przynależność |
|
MEYER | JOHANN | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
SCHWARZ | LUDWIG | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
PIETRASZEK | FRANZ | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
DEUTSCH | JOHANN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
PLATA | JOSEF | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
BINDER | LUDWIG | SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
ZIMSEK | JAKOB | SCHÜTZE TITULAR GEFREITER | Armia austro-węgierska | |
RUSSEK | JOSEF | RESERVIST KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
HAUER | LEOPOLD | KORPORAL | Armia austro-węgierska | |
FLOREK | VALENTIN | INFANTERIST | Armia austro-węgierska | |
PEITLER | PETER | JÄGER | Armia austro-węgierska | |
LEHNER | KARL | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
JANOUŠEK | LAMBERT | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
PRCHAL | JOSEF | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska | |
MAZAN | ANDREAS | Armia austro-węgierska | ||
SLOUF | JOHANN | GEFREITER | Armia austro-węgierska | |
TUMA | JOHANN | LANDSTURMMANN SCHÜTZE | Armia austro-węgierska |
Imię |
Nazwisko |
Stopień |
Przynależność |
Ilość |
Armia rosyjska | 4 | |||
Armia austro-węgierska | 11 |